|
|
| ब्रांड नाम: | SHX |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $365,000 |
प्रतिस्पर्धी लाभ
![]()
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद विवरण
![]()
उत्पाद विवरण
| वारंटी | 1 वर्ष या 1000 रनिंग घंटे |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001/ आईएसओ 14001/ आईएसओ 45001/ सीई/ईपीए |
| उत्पत्ति का स्थान | |
| ब्रांड का नाम | एसएचएक्स |
| मॉडल संख्या | एसपीसी165/ एसपीसी275 |
| रेटेड वोल्टेज | 230/380V |
| रेटेड करंट | 209A |
| गति | 1500/1800RPM |
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
| नियंत्रक | डीपसी/स्मार्टजेन/आदि |
| विकल्प | एटीएस/ट्रेलर/हीटर |
| प्रकार | |
| अल्टरनेटर | एसएचएक्स/फैरांड/स्टैमफोर्ड/मैराथन/मेकाटल/लिरॉय-सोमर के लिए |
| ईंधन टैंक | बेस फ्यूल टैंक/एक्सटर्नल फ्यूल टैंक |
| कंट्रोल पैनल | एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले |
| एटीएस | एआईएसआईसीएआई/चिंट |
| कूलिंग विधि | जल-शीतलन प्रणाली |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ14001/आईएसओ45001/आईएसओ9001/सीई/ईपीए |
| रंग | ग्राहकों की आवश्यकता |
उत्पाद अनुप्रयोग
![]()
प्रदर्शनी
![]()
![]()
![]()
हमारी टीम
![]()
ग्राहक
![]()
![]()
![]()
प्रमाणन
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | SHX |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $365,000 |
प्रतिस्पर्धी लाभ
![]()
कंपनी प्रोफाइल
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद विवरण
![]()
उत्पाद विवरण
| वारंटी | 1 वर्ष या 1000 रनिंग घंटे |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001/ आईएसओ 14001/ आईएसओ 45001/ सीई/ईपीए |
| उत्पत्ति का स्थान | |
| ब्रांड का नाम | एसएचएक्स |
| मॉडल संख्या | एसपीसी165/ एसपीसी275 |
| रेटेड वोल्टेज | 230/380V |
| रेटेड करंट | 209A |
| गति | 1500/1800RPM |
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज |
| नियंत्रक | डीपसी/स्मार्टजेन/आदि |
| विकल्प | एटीएस/ट्रेलर/हीटर |
| प्रकार | |
| अल्टरनेटर | एसएचएक्स/फैरांड/स्टैमफोर्ड/मैराथन/मेकाटल/लिरॉय-सोमर के लिए |
| ईंधन टैंक | बेस फ्यूल टैंक/एक्सटर्नल फ्यूल टैंक |
| कंट्रोल पैनल | एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले |
| एटीएस | एआईएसआईसीएआई/चिंट |
| कूलिंग विधि | जल-शीतलन प्रणाली |
| प्रमाणपत्र | आईएसओ14001/आईएसओ45001/आईएसओ9001/सीई/ईपीए |
| रंग | ग्राहकों की आवश्यकता |
उत्पाद अनुप्रयोग
![]()
प्रदर्शनी
![]()
![]()
![]()
हमारी टीम
![]()
ग्राहक
![]()
![]()
![]()
प्रमाणन
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()