| ब्रांड नाम: | SHX |
| मॉडल संख्या: | SHX-1500 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| मॉडल: | LiFeP04 102Ah बैटरी11 | औषधीय: | LFP |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.0-3.65V | वोल्टेज रेंज: | 2.5V-3.65V |
| मानक वोल्टेज: | 3.2V | निरंतर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग | 1C/1C |
| निरंतर डिस्चार्ज: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega,1.5C डिस्चार्ज 30s@50% 50C |
| रेटेड क्षमता: | 102Ah | वॉल्यूम क्षमता घनत्व | 365Wh/L |
| आंतरिक प्रतिरोध: | <0.27mΩ | रेटेड वोल्टेज | 3.2V |
| वजन: | 1970g | रेटेड क्षमता | 102Ah |
| चार्जिंग तापमान: | 0~55℃ | रेटेड ऊर्जा | 326.4Wh |
| साइकिल लाइफ: | 8000 बार | वजन ऊर्जा घनत्व | 165Wh/kg |
| डिस्चार्ज तापमान: | -30~60℃ | उत्पादन स्थान | गुआंग्डोंग चीन |
| ब्रांड नाम: | SHX |
| मॉडल संख्या: | SHX-1500 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
उत्पाद पैरामीटर
| मॉडल: | LiFeP04 102Ah बैटरी11 | औषधीय: | LFP |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 2.0-3.65V | वोल्टेज रेंज: | 2.5V-3.65V |
| मानक वोल्टेज: | 3.2V | निरंतर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग | 1C/1C |
| निरंतर डिस्चार्ज: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega,1.5C डिस्चार्ज 30s@50% 50C |
| रेटेड क्षमता: | 102Ah | वॉल्यूम क्षमता घनत्व | 365Wh/L |
| आंतरिक प्रतिरोध: | <0.27mΩ | रेटेड वोल्टेज | 3.2V |
| वजन: | 1970g | रेटेड क्षमता | 102Ah |
| चार्जिंग तापमान: | 0~55℃ | रेटेड ऊर्जा | 326.4Wh |
| साइकिल लाइफ: | 8000 बार | वजन ऊर्जा घनत्व | 165Wh/kg |
| डिस्चार्ज तापमान: | -30~60℃ | उत्पादन स्थान | गुआंग्डोंग चीन |