| ब्रांड नाम: | SHX |
| मॉडल संख्या: | एससीएफ-550 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | R$379,394.68 |
पद | मूल्य |
वारंटी | 1 वर्ष |
प्रमाणन | सीई, आईएसओ |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ब्रांड नाम | SHX |
मॉडल संख्या | एससीएफ-550 |
नामित वोल्टेज | 400 वी |
रेटेड करंट | 579A |
गति | 1500 आरपीएम |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
उत्पाद का नाम | डीजल जनरेटर |
वारंटी | 1 वर्ष/1000 चलने के घंटे |
जनरेटर प्रकार | चुप रहो. |
अल्टरनेटर | १००% तांबे का अल्टरनेटर |
चरण | 3 चरण 4 तार |
ईंधन टैंक | 8 घंटे का आधार ईंधन टैंक |
वारंटी | 1 वर्ष या 1000 चलने के घंटे |
प्रमाणन | आईएसओ 9001:2015, CE |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ब्रांड नाम | SHX |
मॉडल संख्या | SCF184 |
नामित वोल्टेज | 380/220V |
रेटेड करंट | 254A |
गति | 1800 आरपीएम |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
उत्पाद का प्रकार | मूक प्रकार |
इंजन प्रकार | 4-चक्र वाला पानी से ठंडा डीजल इंजन |
अल्टरनेटर का ब्रांड | फर्रैंड/लेरोय सोमर/स्टैमफोर्ड |
नियंत्रक | डीपसी/स्मार्टजन |
प्रारंभ विधि | बैटरी द्वारा |
गति विनियमन | इलेक्ट्रॉनिक |
शीतलन विधि | रेडिएटर |
ईंधन टैंक क्षमता | 8 घंटे का आधार ईंधन टैंक |
विकल्प | एटीएस/ट्रेलर |
| ब्रांड नाम: | SHX |
| मॉडल संख्या: | एससीएफ-550 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | R$379,394.68 |
पद | मूल्य |
वारंटी | 1 वर्ष |
प्रमाणन | सीई, आईएसओ |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ब्रांड नाम | SHX |
मॉडल संख्या | एससीएफ-550 |
नामित वोल्टेज | 400 वी |
रेटेड करंट | 579A |
गति | 1500 आरपीएम |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
उत्पाद का नाम | डीजल जनरेटर |
वारंटी | 1 वर्ष/1000 चलने के घंटे |
जनरेटर प्रकार | चुप रहो. |
अल्टरनेटर | १००% तांबे का अल्टरनेटर |
चरण | 3 चरण 4 तार |
ईंधन टैंक | 8 घंटे का आधार ईंधन टैंक |
वारंटी | 1 वर्ष या 1000 चलने के घंटे |
प्रमाणन | आईएसओ 9001:2015, CE |
मूल स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ब्रांड नाम | SHX |
मॉडल संख्या | SCF184 |
नामित वोल्टेज | 380/220V |
रेटेड करंट | 254A |
गति | 1800 आरपीएम |
आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
उत्पाद का प्रकार | मूक प्रकार |
इंजन प्रकार | 4-चक्र वाला पानी से ठंडा डीजल इंजन |
अल्टरनेटर का ब्रांड | फर्रैंड/लेरोय सोमर/स्टैमफोर्ड |
नियंत्रक | डीपसी/स्मार्टजन |
प्रारंभ विधि | बैटरी द्वारा |
गति विनियमन | इलेक्ट्रॉनिक |
शीतलन विधि | रेडिएटर |
ईंधन टैंक क्षमता | 8 घंटे का आधार ईंधन टैंक |
विकल्प | एटीएस/ट्रेलर |