| ब्रांड नाम: | SHX |
| मॉडल संख्या: | YC16VTDG-800N6LC |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $135,000 |
आइटम | मान |
वारंटी | 1 वर्ष या 1000 रनिंग घंटे |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ब्रांड का नाम | SHX |
मॉडल संख्या | YC16VTDG-800N6LC |
रेटेड वोल्टेज | 230/400V |
रेटेड करंट | 1448A |
गति | 1500/1800RPM |
आवृत्ति | 50/60Hz |
वजन | 14000 किग्रा |
इंजन मॉडल | YC16VTD1350N-D30 |
प्रारूप | वी-टाइप, फोर-स्ट्रोक, वाटर-कूलिंग |
बोर और स्ट्रोक | 152 मिमी × 180 मिमी |
कूलेंट क्षमता (रेडिएटर को छोड़कर) | 170 लीटर |
तेल क्षमता | 280 लीटर |
ओवरहाल अंतराल | 40,000 घंटे |
वायरिंग मोड | थ्री-फेज फोर-वायर सिस्टम (वाई टाइप) |
| ब्रांड नाम: | SHX |
| मॉडल संख्या: | YC16VTDG-800N6LC |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $135,000 |
आइटम | मान |
वारंटी | 1 वर्ष या 1000 रनिंग घंटे |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
गुआंग्डोंग | |
ब्रांड का नाम | SHX |
मॉडल संख्या | YC16VTDG-800N6LC |
रेटेड वोल्टेज | 230/400V |
रेटेड करंट | 1448A |
गति | 1500/1800RPM |
आवृत्ति | 50/60Hz |
वजन | 14000 किग्रा |
इंजन मॉडल | YC16VTD1350N-D30 |
प्रारूप | वी-टाइप, फोर-स्ट्रोक, वाटर-कूलिंग |
बोर और स्ट्रोक | 152 मिमी × 180 मिमी |
कूलेंट क्षमता (रेडिएटर को छोड़कर) | 170 लीटर |
तेल क्षमता | 280 लीटर |
ओवरहाल अंतराल | 40,000 घंटे |
वायरिंग मोड | थ्री-फेज फोर-वायर सिस्टम (वाई टाइप) |