ब्रांड नाम: | SHX |
मॉडल संख्या: | एसएचएक्स500 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | usd 1-150000 one set |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईफिल्म द्वारा पैक |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
कमिंस इंजन द्वारा 50 हर्ट्ज 500kva मेगा साइलेंट स्टैंडबाय डीजल जेनरेटर
विशिष्टता:
जनरेटर सेट | नमूना | एसएचएक्स500 |
मूल्यांकित शक्ति | 400 किलोवाट / 500 केवीए | |
अतिरिक्त शक्ति | 440KW/5504KVA | |
रेटेड वोल्टेज | 110/220 वी, 220/380 वी, 230/400 वी | |
मूल्यांकन आवृत्ति | 50HZ 60HZ | |
टाइप | खुला/चुप/ध्वनिरोधी/ट्रेलर/कंटेनर | |
डीजल इंजन | इंजन ब्रांड | कमिंस, पर्किन्स, वीचाई, यांगडोंग, यूचई, |
आवर्तित्र | टाइप | रिंकल |
ब्रैंड | स्टैमफोर्ड, फैराडे, लिंग्यु, आदि | |
संबंध | अकेला | |
नियंत्रक | टाइप | ऑटो पीएलसी नियंत्रक |
ब्रैंड | डीपसी, स्मार्टजेन, कॉमएप, एचटी2012 आदि | |
ईंधन की खपत (g/kw.h) पूर्ण भार पर | 210 | |
आवेदन पत्र | खान, भवन, तेल क्षेत्र, अस्पताल, स्कूल, बंदरगाह, होटल आदि। | |
वितरण | समुद्र से, वायु से, ट्रेन से, एक्सप्रेस द्वारा | |
गारंटी | 1 साल |
ग्वांगडोंग सनकिंग्स इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड उच्च गुणवत्ता वाले इंजन कोर, मजबूत और स्थिर आउटपुट प्रदर्शन, कम ईंधन की खपत, चुपचाप काम करने की स्थिति, ऑपरेशन के रूप में स्मार्ट और स्वचालित नियंत्रक के साथ अनुमोदित जनरेटर सुविधाएँ।यह सभी औद्योगिक और जीवन जैसे अस्पताल, स्कूल, होटल और उत्पादन संयंत्र पर लागू होता है।आवश्यक और प्रिय।
ब्रांड नाम: | SHX |
मॉडल संख्या: | एसएचएक्स500 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | usd 1-150000 one set |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईफिल्म द्वारा पैक |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
कमिंस इंजन द्वारा 50 हर्ट्ज 500kva मेगा साइलेंट स्टैंडबाय डीजल जेनरेटर
विशिष्टता:
जनरेटर सेट | नमूना | एसएचएक्स500 |
मूल्यांकित शक्ति | 400 किलोवाट / 500 केवीए | |
अतिरिक्त शक्ति | 440KW/5504KVA | |
रेटेड वोल्टेज | 110/220 वी, 220/380 वी, 230/400 वी | |
मूल्यांकन आवृत्ति | 50HZ 60HZ | |
टाइप | खुला/चुप/ध्वनिरोधी/ट्रेलर/कंटेनर | |
डीजल इंजन | इंजन ब्रांड | कमिंस, पर्किन्स, वीचाई, यांगडोंग, यूचई, |
आवर्तित्र | टाइप | रिंकल |
ब्रैंड | स्टैमफोर्ड, फैराडे, लिंग्यु, आदि | |
संबंध | अकेला | |
नियंत्रक | टाइप | ऑटो पीएलसी नियंत्रक |
ब्रैंड | डीपसी, स्मार्टजेन, कॉमएप, एचटी2012 आदि | |
ईंधन की खपत (g/kw.h) पूर्ण भार पर | 210 | |
आवेदन पत्र | खान, भवन, तेल क्षेत्र, अस्पताल, स्कूल, बंदरगाह, होटल आदि। | |
वितरण | समुद्र से, वायु से, ट्रेन से, एक्सप्रेस द्वारा | |
गारंटी | 1 साल |
ग्वांगडोंग सनकिंग्स इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड उच्च गुणवत्ता वाले इंजन कोर, मजबूत और स्थिर आउटपुट प्रदर्शन, कम ईंधन की खपत, चुपचाप काम करने की स्थिति, ऑपरेशन के रूप में स्मार्ट और स्वचालित नियंत्रक के साथ अनुमोदित जनरेटर सुविधाएँ।यह सभी औद्योगिक और जीवन जैसे अस्पताल, स्कूल, होटल और उत्पादन संयंत्र पर लागू होता है।आवश्यक और प्रिय।